products
防火包裹
products
防火包裹
防排煙管道的作用:
● 為人員安全疏散提供時(shí)間和條件
● 幫助改進(jìn)消防救援條件
防排煙管道的性能要求:
● 結(jié)構(gòu)安全——保持完整性,防止躥火
● 不燃隔熱——避免燃燒和引燃
防排煙管道的相關(guān)規(guī)范:
● 《建筑防煙排煙系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB51251-2017)
● 現(xiàn)行防火規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)驗(yàn)收規(guī)范
耐火完整性:
● 風(fēng)道系統(tǒng)的壓力和流量保持
● 無(wú)透火、躥煙
● 整體管道無(wú)變形和垮塌
耐火隔熱性:
● 管道表面平均溫升<140℃
● 最大溫升 < 180℃
類別 | 使用位置 | 耐火要求 |
防煙類的機(jī)械加壓送風(fēng)管通道 | 管道井外的豎向管道井內(nèi)與其他管道并用 | 1.0H |
吊頂內(nèi)水平管道 | 0.5H | |
吊頂外水平管道 | 1.0H | |
排煙類的機(jī)械排煙管道 | 管道井內(nèi)的豎向管道 | 0.5H |
吊頂內(nèi)的水平管道 | 0.5H | |
設(shè)備房與車庫(kù) | 0.5H | |
無(wú)吊頂?shù)乃焦艿? | 1.0H | |
吊頂內(nèi)走道部分的管道 | 1.0H | |
穿越防火分區(qū)的管道 | 1.0H | |
補(bǔ)風(fēng)管道 | 一般的補(bǔ)風(fēng)管道 | 0.5H |
穿越防火分區(qū)的補(bǔ)風(fēng)管道 | 0.5H |
容重(kg/m3) | 長(zhǎng)度×寬度(m×m) | 厚度(mm) |
48 | 1.2×0.6 | 50、60 、70 |
64 | 1.2×0.6 | 50、60 、70 |
參數(shù) | 規(guī)范 | 性能 |
燃燒性能 | GB8624 | 不燃A2 |
導(dǎo)熱系數(shù) | GB13350 | 0.040 W/m·K @70℃ 0.060 W/m·K @200℃ |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
耐火完整性 | GB/T 17428-2009 | 通過(guò) |
耐火隔熱性 | GB/T 17428-2009 | 通過(guò) |
絕熱玻璃棉在防排煙分管中的作用:
絕熱玻璃棉內(nèi)部纖維細(xì)長(zhǎng)能很好的禁錮空氣使之無(wú)法流動(dòng),包裹在通風(fēng)風(fēng)管外部,杜絕了熱空氣對(duì)防排煙系統(tǒng)金屬管道完整性的破壞,起到耐火和隔熱的效果,達(dá)到防排煙風(fēng)道整體的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。